Daftar Harga Mitsubishi 2020
Wilayah Bekasi dan Sekitarnya
MODEL | PRICE LIST |
PAJERO SPORT DAKAR 4X4 AT | 702.000.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE | 593.500.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION | 572.500.000 |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | 549.500.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | 506.500.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | 491.500.000 |
PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | 548.500.000 |
XPANDER CROSS A/T PREMIUM PACKAGE | 292.700.000 |
XPANDER CROSS AT | 282.700.000 |
XPANDER CROSS MT | 272.700.000 |
XPANDER ULTIMATE | 275.100.000 |
XPANDER SPORT AT | 271.200.000 |
XPANDER SPORT MT | 261.200.000 |
XPANDER EXCEED AT | 253.200.000 |
XPANDER EXCEED MT | 242.800.000 |
XPANDER GLS AT | 245.300.000 |
XPANDER GLS MT | 234.300.000 |
XPANDER GLX MT | 217.800.000 |
OUTLANDER SPORT PX ACTION | 383.500.000 |
OUTLANDER SPORT GLS | 353.000.000 |
OUTLANDER SPORT GLX | 338.000.000 |
ECLIPSE CROSS <Red Diamond Color> | 489.650.000 |
ECLIPSE CROSS <White Color> | 487.650.000 |
ECLIPSE CROSS <Black Color> | 484.650.000 |
OUTLANDER PHEV | 1.304.000.000 |
NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | 488.650.000 |
NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | 461.150.000 |
NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | 424.500.000 |
NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | 401.000.000 |
NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | 343.500.000 |
NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | 258.650.000 |
TRITON CC GLX 4X2 MT | 244.500.000 |
TRITON SC GLX 4X2 MT | 249.500.000 |
L300 CC (4X2) MT | 194.000.000 |
L300 PU FB-R (4X2) MT | 199.000.000 |
L300 PU STD-R 4X2 MT | 198.000.000 |
Keterangan:
- Harga tidak mengikat sewaktu-waktu bisa berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.