TIPE | OTR | |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4X4 AT | Rp | 748.700.000 |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4X2 AT | Rp | 639.700.000 |
New Pajero Sport Dakar 4X2 AT | Rp | 590.700.000 |
New Pajero Sport Exceed 4X2 AT | Rp | 532.800.000 |
New Pajero Sport Exceed 4X2 MT | Rp | 517.800.000 |
New Pajero Sport GLX 4X4 MT | Rp | 582.800.000 |
Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition AT | Rp | 312.650.000 |
Xpander Rockford Fosgate Black Edition AT | Rp | 283.800.000 |
Xpander Rockford Fosgate Black Edition MT | Rp | 273.900.000 |
Xpander Cross Premium Package AT | Rp | 299.500.000 |
Xpander Cross AT | Rp | 286.500.000 |
Xpander Cross MT | Rp | 276.500.000 |
Xpander Ultimate AT | Rp | 278.900.000 |
Xpander Sport AT | Rp | 275.000.000 |
Xpander Sport MT | Rp | 265.000.000 |
Xpander Exceed AT | Rp | 257.000.000 |
Xpander Exceed MT | Rp | 246.400.000 |
Xpander GLS AT | Rp | 248.900.000 |
Xpander GLS MT | Rp | 237.900.000 |
Eclipse Cross Ultimate Red Diamond | Rp | 493.750.000 |
Eclipse Cross Ultimate White | Rp | 491.750.000 |
Eclipse Cross Ultimate Black | Rp | 488.750.000 |
Outlander PHEV | Rp | 1.311.700.000 |
New Triton DC Ultimate 4X4 AT | Rp | 495.650.000 |
New Triton DC Exceed 4X4 MT | Rp | 468.150.000 |
New Triton DC GLS 4X4 MT | Rp | 431.500.000 |
New Triton DC HDX 4X4 MT | Rp | 409.000.000 |
New Triton SC HDX 4X4 MT | Rp | 351.500.000 |
New Triton SC GLX 4X2 MT | Rp | 265.650.000 |
L300 CC 4X2 MT | Rp | 196.500.000 |
L300 PU FB-R 4X2 MT | Rp | 201.500.000 |
L300 PU STD-R 4X2 MT | Rp | 200.500.000 |
* Khusus New Pajero Sport Warna Putih Tambah Rp 3.000.000
* Khusus Xpander dan Xpander Cross Warna Putih Tambah Rp 1.500.000
Keterangan:
- Harga tidak mengikat sewaktu-waktu bisa berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk ketersediaan unit ready stock, promo, dan cashback tekan tombol Whatsapp / Call Now